Amino Power Booster, 300g Protein Drink
300 gr. Inhalt, pulverförmig, wiederverschliessbare Dose
- enthält über 40 verschiedene Vitamine, Mineralien, Aminosäuren, Kräuter, incl. Aloe Vera.
- kann als gesundes Frühstück, Mittagessen oder Abendbrot getrunken werden.
- Protein und Kohlenhydrate im richtigen Verhältnis zusammengestellt, so das der Körper es optimal verwerten kann.
- ein nahezu fettfreies Ernährungsprogramm. In Milch eingerührt, eine Banane dazu....ein Genuss.
- beste Zutaten - nur natürliche Rohstoffe.
- kein zugesetzter raffinierter Zucker, keine Konservierungsstoffe, Füllstoffe oder Farbstoffe.
- Soja nicht gentechnisch manipuliert.
Inhalts- & Nährwertangaben:
Nahrungsergänzungsmittel (NEM) mit Proteinen, Vitaminen, Mineralien & Spurenelementen in Pulverform.
| Vitamine und Mineralien | pro 100g | pro 2 x 10g | % NRV* |
| Vitamine A | 5000IU | 1000IU | 25 |
| Vitamine C | 500mg | 100mg | 125 |
| Vitamine D3 | 500IU | 100IU | 50 |
| Vitamine B5 | 12mg | 2,4mg | 44 |
| Vitamine E | 30IU | 6IU | 71 |
| Calcium (Carbonate) | 92mg | 18mg | 2,25 |
| Phosphor von Soja | 368mg | 73mg | 9,1 |
| Vitamine B3 | 80mg | 16mg | 100 |
| Choline | 20mg | 4mg | - |
| Inostisol | 15mg | 3mg | - |
| PABA (Paraaminobenzoesäure) | 20mg | 4mg | - |
| Vitamine B6 | 10mg | 2mg | 142 |
| Natrium | 552mg | 110mg | - |
| Potassium | 46mg | 9mg | 0,45 |
| Vitamine B1 | 6mg | 1,2mg | 110 |
| Vitamine B2 | 6,8mg | 1,36mg | 97 |
| Zink | 6mg | 1,2mg | 12 |
| Eisen | 6mg | 1,2mcg | 8,5 |
| Mangan | 2mg | 0,4mcg | 20 |
| Folsäure | 400mcg | 80mcg | 40 |
| Biotin | 20mcg | 4mcg | 8,3 |
| Kalium Iodid (Jod) | 750mcg | 150mcg | 100 |
| Chrom | 30mcg | 6mcg | 15 |
| Selen | 30mcg | 6mcg | 11 |
| Vitamin B12 | 6mcg | 1,2mcg | 50 |
| Kupfer |
0,8mg |
0,16mcg | 16 |
| Aminosäuren | pro 100g | pro 20g | %NRV* |
| L-Glutamin | 7730mg | 1546mg | - |
| L-Aspartic | 4690mg | 938mg | - |
| L-leucine | 3310mg | 662mg | - |
| L-Arginin | 3080mg | 616mg | - |
| L-Lysin | 2530mg | 506mg | - |
| L-Serine | 2115mg | 423mg | - |
| L-Phenylalanine | 2115mg | 423mg | - |
| Proline | 2070mg | 414mg | - |
| L-Valine | 2025mg | 405mg | - |
| L-Isoleucine | 1980mg | 396mg | - |
| L-Alanine | 1750mg | 350mg | - |
| Glycine | 1700mg | 340mg | - |
| L-Threonine | 1520mg | 304mg | - |
| L-Thyrosine | 1520mg | 304mg | - |
| L-Histidine | 1060mg | 212mg | - |
| L-Tryptophan | 505mg | 101mg | - |
| L-Methionine | 550mg | 110mg | - |
| L-Cysteine | 505mg | 101mg | - |
| Energiehinweise | pro 100g | pro 20g |
| kJoules (kJ) | 1477 | 295 |
| kKalorien (kcal) | 353 | 71 |
| Protein (g) | 70 | 14 |
| Fett (g) | 1 | 0,2 |
| Kohlenhydrate (g) | 14 | 2,8 |
*Prozentsatz der Nährstoffbezugswerte (Nutrient Reference Values) nach Verordnung (EU) Nr. 1169/2011
** Keine Nährstoffbezugswerte bekannt
Nahrungsergänzungsmittel sollten nicht als Ersatz für eine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und eine gesunde Lebensweise verwendet werden. Die angegebene empfohlene tägliche Verzehrmenge darf nicht überschritten werden. Trocken, lichtgeschützt und nicht über 25°C aufbewahren. Behältnis nach Gebrauch wieder fest verschliessen. Ausserhalb der Reichweite von kleinen Kindern aufbewahren.
Herkunft: Ein Produkt von: Get UP food Supplements, Hakkestraat 21, NL-5916 PX Venlo